順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:34:36.552 | 56 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +1.333 | 56 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +42.223 | 56 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +52.246 | 56 |
5 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1:16.854 | 56 |
6 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +1:20.128 | 56 |
7 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +1:23.545 | 56 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1:24.395 | 56 |
9 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +1Lap | 55 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 55 |
11 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 55 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 55 |
13 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 55 |
14 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 55 |
15 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 55 |
16 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +2Laps | 54 |
17 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +2Laps | 54 |
R | F・アロンソ | Alpine | Renault | メカニカル | 49 |
R | E・オコン | Alpine | Renault | メカニカル | 40 |
R | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | メカニカル | 14 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|