順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.341 | --- | 28 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.417 | +0.076 | 24 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:18.464 | +0.123 | 28 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:18.610 | +0.269 | 20 |
5 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:18.985 | +0.644 | 23 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:19.463 | +1.122 | 26 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:19.656 | +1.315 | 26 |
8 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:19.667 | +1.326 | 20 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:19.759 | +1.418 | 20 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:19.858 | +1.517 | 27 |
11 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:20.011 | +1.670 | 30 |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:20.026 | +1.685 | 26 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:20.030 | +1.689 | 27 |
14 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:20.273 | +1.932 | 25 |
15 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:20.301 | +1.960 | 26 |
16 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:20.344 | +2.003 | 27 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:20.517 | +2.176 | 23 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:21.580 | +3.239 | 23 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:22.144 | +3.803 | 27 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:22.819 | +4.478 | 24 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|