順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:17.024 | --- | 15 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:17.217 | +0.193 | 12 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.675 | +0.651 | 14 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.708 | +0.684 | 17 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:18.029 | +1.005 | 20 |
6 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:18.037 | +1.013 | 25 |
7 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:18.121 | +1.097 | 15 |
8 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:18.202 | +1.178 | 18 |
9 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.213 | +1.189 | 20 |
10 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:18.312 | +1.288 | 16 |
11 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:18.352 | +1.328 | 20 |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.531 | +1.507 | 22 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.556 | +1.532 | 19 |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:18.614 | +1.590 | 17 |
15 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:18.847 | +1.823 | 15 |
16 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:18.999 | +1.975 | 17 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:19.211 | +2.187 | 19 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:19.238 | +2.214 | 14 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:19.313 | +2.289 | 12 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:20.479 | +3.455 | 15 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|