順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:38:39.086 | 71 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +16.555 | 71 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +17.752 | 71 |
4 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +1:03.845 | 71 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +1:21.037 | 71 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +1Lap | 70 |
7 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 70 |
8 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 70 |
9 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1Lap | 70 |
10 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1Lap | 70 |
11 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 70 |
12 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1Lap | 70 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 70 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +2Laps | 69 |
15 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +2Laps | 69 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +2Laps | 69 |
17 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +2Laps | 69 |
18 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +3Laps | 68 |
R | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | アクシデント | 0 |
R | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|