順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:08.733 | 1:08.068 | 1:07.934 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:09.040 | 1:08.426 | 1:08.469 |
4 | S・ペレス | Red Bull | 1:09.172 | 1:08.973 | 1:08.483 |
5 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:09.347 | 1:08.903 | 1:08.777 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | 1:09.046 | 1:09.031 | 1:08.826 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | 1:09.155 | 1:08.859 | 1:08.960 |
8 | L・ノリス | McLaren | 1:09.365 | 1:09.030 | 1:08.980 |
9 | D・リカルド | McLaren | 1:09.374 | 1:09.093 | 1:09.039 |
10 | F・アロンソ | Alpine | 1:09.391 | 1:09.137 | 1:09.113 |
11 | E・オコン | Alpine | 1:09.430 | 1:09.189 | --- |
12 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:09.451 | 1:09.399 | --- |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:09.350 | 1:09.483 | --- |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:09.598 | 1:09.503 | --- |
15 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:09.342 | 1:10.227 | --- |
16 | L・ストロール | Aston Martin | 1:09.663 | --- | --- |
17 | N・ラティフィ | Williams | 1:09.897 | --- | --- |
18 | G・ラッセル | Williams | 1:09.953 | --- | --- |
19 | M・シューマッハ | Haas | 1:10.329 | --- | --- |
20 | N・マゼピン | Haas | 1:10.589 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|