順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 29:09.559 | 24 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +1.170 | 24 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +18.723 | 24 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +19.787 | 24 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +20.872 | 24 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +22.558 | 24 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +25.056 | 24 |
8 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +34.158 | 24 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | +34.632 | 24 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +34.867 | 24 |
11 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +35.869 | 24 |
12 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +36.578 | 24 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +41.880 | 24 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +44.037 | 24 |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +46.150 | 24 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +46.760 | 24 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +47.739 | 24 |
18 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +50.014 | 24 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1:01.680 | 24 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +1:07.474 | 24 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|