順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32:22.851 | 71 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +10.496 | 71 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +13.576 | 71 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +39.940 | 71 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +49.517 | 71 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +51.820 | 71 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +1Lap | 70 |
8 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 70 |
9 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1Lap | 70 |
10 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1Lap | 70 |
11 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 70 |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 70 |
13 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 70 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 70 |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +1Lap | 70 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 70 |
17 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +2Laps | 69 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +2Laps | 69 |
R | D・リカルド | McLaren | Mercedes | メカニカル | 49 |
R | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | メカニカル | 47 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|