順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:23.723 | --- | 22 |
2 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:24.160 | +0.437 | 28 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.194 | +0.471 | 24 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.509 | +0.786 | 21 |
5 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:24.648 | +0.925 | 27 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:24.713 | +0.990 | 26 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:24.790 | +1.067 | 27 |
8 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:24.915 | +1.192 | 22 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:24.972 | +1.249 | 23 |
10 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:25.215 | +1.492 | 19 |
11 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:25.291 | +1.568 | 24 |
12 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:25.328 | +1.605 | 19 |
13 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:25.688 | +1.965 | 24 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:25.757 | +2.034 | 23 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:25.828 | +2.105 | 25 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:25.871 | +2.148 | 24 |
17 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:25.905 | +2.182 | 21 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:26.699 | +2.976 | 21 |
19 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:26.712 | +2.989 | 11 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:27.500 | +3.777 | 16 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|