順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.148 | --- | 27 |
2 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:23.357 | +0.209 | 27 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:23.498 | +0.350 | 20 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.570 | +0.422 | 25 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:23.632 | +0.484 | 24 |
6 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:23.705 | +0.557 | 26 |
7 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:23.735 | +0.587 | 28 |
8 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:23.787 | +0.639 | 20 |
9 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:24.020 | +0.872 | 27 |
10 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:24.033 | +0.885 | 28 |
11 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:24.041 | +0.893 | 29 |
12 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:24.056 | +0.908 | 25 |
13 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:24.095 | +0.947 | 23 |
14 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:24.135 | +0.987 | 24 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:24.631 | +1.483 | 26 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:24.954 | +1.806 | 27 |
17 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:25.072 | +1.924 | 23 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:25.209 | +2.061 | 28 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:25.575 | +2.427 | 27 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | NoTime | --- | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|