順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.310 | --- | 17 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.388 | +0.078 | 16 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:22.651 | +0.341 | 10 |
4 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:22.835 | +0.525 | 17 |
5 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:22.846 | +0.536 | 14 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:23.048 | +0.738 | 17 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:23.186 | +0.876 | 13 |
8 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:23.209 | +0.899 | 18 |
9 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:23.276 | +0.966 | 17 |
10 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:23.567 | +1.257 | 20 |
11 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:23.711 | +1.401 | 14 |
12 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:23.884 | +1.574 | 17 |
13 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:23.895 | +1.585 | 16 |
14 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:23.923 | +1.613 | 17 |
15 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:24.154 | +1.844 | 17 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:24.246 | +1.936 | 19 |
17 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:24.288 | +1.978 | 17 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:24.499 | +2.189 | 15 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:24.680 | +2.370 | 20 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | NoTime | --- | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|