順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:21.901 | 1:21.682 | 1:20.827 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.282 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:22.016 | 1:21.991 | 1:21.478 |
4 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:22.535 | 1:21.728 | 1:21.640 |
5 | F・アロンソ | Alpine | 1:22.422 | 1:21.894 | 1:21.670 |
6 | L・ノリス | McLaren | 1:22.839 | 1:22.216 | 1:21.731 |
7 | C・サインツJr | Ferrari | 1:22.304 | 1:22.241 | 1:21.840 |
8 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:22.458 | 1:22.058 | 1:21.881 |
9 | E・オコン | Alpine | 1:22.565 | 1:22.012 | 1:22.028 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:22.549 | 1:22.146 | 1:22.785 |
11 | S・ペレス | Red Bull | 1:22.398 | 1:22.346 | --- |
12 | L・ストロール | Aston Martin | 1:22.551 | 1:22.460 | --- |
13 | C・ルクレール | Ferrari | 1:22.742 | 1:22.463 | --- |
14 | D・リカルド | McLaren | 1:22.688 | 1:22.597 | --- |
15 | G・ラッセル | Williams | 1:22.863 | 1:22.756 | --- |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:23.156 | --- | --- |
17 | N・ラティフィ | Williams | 1:23.213 | --- | --- |
18 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:23.262 | --- | --- |
19 | M・シューマッハ | Haas | 1:23.407 | --- | --- |
20 | N・マゼピン | Haas | 1:25.859 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|