順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:34.193 | --- | 23 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:34.557 | +0.364 | 22 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:34.611 | +0.418 | 23 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.629 | +0.436 | 23 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:34.742 | +0.549 | 22 |
6 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:34.814 | +0.621 | 22 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.943 | +0.750 | 17 |
8 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:35.000 | +0.807 | 14 |
9 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:35.028 | +0.835 | 20 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:35.050 | +0.857 | 23 |
11 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.053 | +0.860 | 20 |
12 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:35.151 | +0.958 | 15 |
13 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:35.644 | +1.451 | 15 |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Aston Martin | Mercedes | 1:35.815 | +1.622 | 23 |
15 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:35.923 | +1.730 | 17 |
16 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:36.304 | +2.111 | 22 |
17 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:36.402 | +2.209 | 20 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:36.536 | +2.343 | 23 |
19 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:36.804 | +2.611 | 21 |
20 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | NoTime | --- | 2 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|