順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 |
4 | S・ペレス | Red Bull | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 |
6 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 |
8 | F・アロンソ | Alpine | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 |
9 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 |
11 | E・オコン | Alpine | 1:32.041 | 1:31.782 | --- |
12 | M・シューマッハ | Haas | 1:32.380 | 1:31.998 | --- |
13 | L・ノリス | McLaren | 1:32.239 | 1:32.008 | --- |
14 | A・アルボン | Williams | 1:32.726 | 1:32.664 | --- |
15 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:32.493 | 1:33.543 | --- |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:32.750 | --- | --- |
17 | N・ヒュルケンブルグ | Aston Martin | 1:32.777 | --- | --- |
18 | D・リカルド | McLaren | 1:32.945 | --- | --- |
19 | L・ストロール | Aston Martin | 1:33.032 | --- | --- |
20 | N・ラティフィ | Williams | 1:33.634 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|