順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:37:33.584 | 57 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +5.598 | 57 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +9.675 | 57 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +11.211 | 57 |
5 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +14.754 | 57 |
6 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +16.119 | 57 |
7 | E・オコン | Alpine | Renault | +19.423 | 57 |
8 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +20.386 | 57 |
9 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +22.390 | 57 |
10 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +23.064 | 57 |
11 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +32.574 | 57 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +45.873 | 57 |
13 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +53.932 | 57 |
14 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +54.975 | 57 |
15 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +56.335 | 57 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1:01.795 | 57 |
17 | N・ヒュルケンブルグ | Aston Martin | Mercedes | +1:03.829 | 57 |
R | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +メカニカル | 56 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +メカニカル | 54 |
R | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | メカニカル | 44 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|