順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:30.772 | --- | 17 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:30.888 | +0.116 | 24 |
3 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.084 | +0.312 | 22 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:31.139 | +0.367 | 14 |
5 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:31.317 | +0.545 | 28 |
6 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:31.505 | +0.733 | 26 |
7 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:31.563 | +0.791 | 25 |
8 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:32.026 | +1.254 | 26 |
9 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.364 | +1.592 | 20 |
10 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:32.381 | +1.609 | 23 |
11 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:32.506 | +1.734 | 24 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:32.582 | +1.810 | 23 |
13 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:32.594 | +1.822 | 24 |
14 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:32.608 | +1.836 | 26 |
15 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.839 | +2.067 | 19 |
16 | N・ヒュルケンブルグ | Aston Martin | Mercedes | 1:33.034 | +2.262 | 23 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:33.087 | +2.315 | 25 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:33.529 | +2.757 | 26 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:34.429 | +3.657 | 22 |
20 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | NoTime | --- | 2 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|