順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:30.074 | --- | 15 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:30.214 | +0.140 | 23 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:30.320 | +0.246 | 12 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:30.360 | +0.286 | 24 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.513 | +0.439 | 24 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.664 | +0.590 | 29 |
7 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:30.735 | +0.661 | 26 |
8 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:30.760 | +0.686 | 26 |
9 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:30.832 | +0.758 | 14 |
10 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:30.886 | +0.812 | 26 |
11 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:30.944 | +0.870 | 27 |
12 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:30.963 | +0.889 | 29 |
13 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:31.169 | +1.095 | 27 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:31.372 | +1.298 | 28 |
15 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:31.527 | +1.453 | 23 |
16 | N・ヒュルケンブルグ | Aston Martin | Mercedes | 1:31.615 | +1.541 | 30 |
17 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.615 | +1.541 | 27 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:31.814 | +1.740 | 26 |
19 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:31.866 | +1.792 | 29 |
20 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:32.344 | +2.270 | 13 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|