順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | S・ペレス | Red Bull | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | 1:29.039 | 1:28.780 | 1:28.225 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | 1:28.855 | 1:28.686 | 1:28.402 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 |
5 | E・オコン | Alpine | 1:30.093 | 1:29.584 | 1:29.068 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:29.680 | 1:29.618 | 1:29.104 |
7 | F・アロンソ | Alpine | 1:29.978 | 1:29.295 | 1:29.147 |
8 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:29.683 | 1:29.404 | 1:29.183 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:29.891 | 1:29.418 | 1:29.254 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | 1:29.831 | 1:29.546 | 1:29.588 |
11 | L・ノリス | McLaren | 1:29.957 | 1:29.651 | --- |
12 | D・リカルド | McLaren | 1:30.009 | 1:29.773 | --- |
13 | China?Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:29.978 | 1:29.819 | --- |
14 | M・シューマッハ | Haas | 1:30.167 | 1:29.920 | --- |
15 | L・ストロール | Aston Martin | 1:30.256 | 1:31.009 | --- |
16 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:30.343 | --- | --- |
17 | A・アルボン | Williams | 1:30.492 | --- | --- |
18 | N・ヒュルケンブルグ | Aston Martin | 1:30.543 | --- | --- |
19 | N・ラティフィ | Williams | 1:31.817 | --- | --- |
20 | 角田裕毅 | AlphaTauri | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|