順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:19.806 | --- | 24 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:20.377 | +0.571 | 21 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:20.399 | +0.593 | 20 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:20.626 | +0.820 | 22 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:20.878 | +1.072 | 22 |
6 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:21.004 | +1.198 | 27 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:21.027 | +1.221 | 26 |
8 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:21.155 | +1.349 | 23 |
9 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:21.229 | +1.423 | 21 |
10 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.247 | +1.441 | 23 |
11 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:21.289 | +1.483 | 26 |
12 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:21.457 | +1.651 | 26 |
13 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:21.661 | +1.855 | 18 |
14 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:21.701 | +1.895 | 26 |
15 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.821 | +2.015 | 21 |
16 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:21.869 | +2.063 | 24 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:22.754 | +2.948 | 25 |
18 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:23.186 | +3.380 | 18 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:23.924 | +4.118 | 25 |
20 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:24.349 | +4.543 | 15 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|