順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.978 | --- | 27 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:19.223 | +0.245 | 22 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:19.376 | +0.398 | 27 |
4 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:19.537 | +0.559 | 22 |
5 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:19.658 | +0.680 | 20 |
6 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:19.842 | +0.864 | 25 |
7 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:20.055 | +1.077 | 25 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:20.100 | +1.122 | 24 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:20.142 | +1.164 | 27 |
10 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:20.203 | +1.225 | 24 |
11 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.212 | +1.234 | 25 |
12 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:20.424 | +1.446 | 30 |
13 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.521 | +1.543 | 23 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:20.611 | +1.633 | 28 |
15 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.063 | +2.085 | 23 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:21.191 | +2.213 | 23 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:21.912 | +2.934 | 28 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:21.974 | +2.996 | 22 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:22.307 | +3.329 | 24 |
20 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | NoTime | --- | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|