順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 |
3 | S・ペレス | Red Bull | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 |
4 | L・ノリス | McLaren | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 |
7 | D・リカルド | McLaren | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 |
8 | E・オコン | Alpine | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 |
9 | C・サインツJr | Ferrari | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 |
10 | F・アロンソ | Alpine | 1:19.192 | 1:18.815 | NoTime |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:19.580 | 1:19.226 | --- |
12 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:19.251 | 1:19.410 | --- |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:19.742 | 1:19.424 | --- |
14 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:19.910 | 1:20.155 | --- |
15 | M・シューマッハ | Haas | 1:20.104 | 1:20.465 | --- |
16 | A・アルボン | Williams | 1:20.135 | --- | --- |
17 | K・マグヌッセン | Haas | 1:20.254 | --- | --- |
18 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:21.149 | --- | --- |
19 | N・ラティフィ | Williams | 1:21.372 | --- | --- |
20 | L・ストロール | Aston Martin | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|