順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:27:46.548 | 58 |
2 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +20.524 | 58 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +25.593 | 58 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +28.543 | 58 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +53.303 | 58 |
6 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +53.737 | 58 |
7 | E・オコン | Alpine | Renault | +1:01.683 | 58 |
8 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +1:08.439 | 58 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +1:16.221 | 58 |
10 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1:19.382 | 58 |
11 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +1:21.695 | 58 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1:28.598 | 58 |
13 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1Lap | 57 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 57 |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +1Lap | 57 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 57 |
17 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1Lap | 57 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | パワーユニット | 38 |
R | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | スピン | 22 |
R | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | スピン | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|