順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:29.402 | --- | 24 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:30.279 | +0.877 | 25 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:30.867 | +1.465 | 21 |
4 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:32.439 | +3.037 | 23 |
5 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:32.988 | +3.586 | 23 |
6 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:33.012 | +3.610 | 17 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:33.160 | +3.758 | 13 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:33.365 | +3.963 | 22 |
9 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:33.611 | +4.209 | 18 |
10 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.262 | +4.860 | 21 |
11 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:34.615 | +5.213 | 19 |
12 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:35.104 | +5.702 | 19 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:35.420 | +6.018 | 14 |
14 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:35.502 | +6.100 | 12 |
15 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:35.625 | +6.223 | 15 |
16 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:36.033 | +6.631 | 23 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:36.461 | +7.059 | 17 |
18 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:36.464 | +7.062 | 17 |
19 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:37.450 | +8.048 | 22 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:39.698 | +10.296 | 15 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|