順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 |
3 | L・ノリス | McLaren | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 |
4 | K・マグヌッセン | Haas | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 |
5 | F・アロンソ | Alpine | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 |
6 | D・リカルド | McLaren | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 |
7 | S・ペレス | Red Bull | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 |
8 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 |
9 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 |
10 | C・サインツJr | Ferrari | 1:19.305 | 1:18.990 | NoTime |
11 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:20.383 | 1:20.757 | --- |
12 | M・シューマッハ | Haas | 1:20.422 | 1:20.916 | --- |
13 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:20.470 | 1:21.138 | --- |
14 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:19.730 | 1:21.434 | --- |
15 | L・ストロール | Aston Martin | 1:20.342 | 1:28.119 | --- |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:20.474 | --- | --- |
17 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:20.732 | --- | --- |
18 | N・ラティフィ | Williams | 1:21.971 | --- | --- |
19 | E・オコン | Alpine | 1:22.338 | --- | --- |
20 | A・アルボン | Williams | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|