順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 30:39.567 | 21 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +2.975 | 21 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +4.721 | 21 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +17.578 | 21 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +24.561 | 21 |
6 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +27.740 | 21 |
7 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +28.133 | 21 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +30.712 | 21 |
9 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +32.278 | 21 |
10 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +33.773 | 21 |
11 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +36.284 | 21 |
12 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +38.298 | 21 |
13 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +40.177 | 21 |
14 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +41.459 | 21 |
15 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +42.910 | 21 |
16 | E・オコン | Alpine | Renault | +43.517 | 21 |
17 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +43.794 | 21 |
18 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +48.871 | 21 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +52.017 | 21 |
R | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|