順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:32:07.986 | 63 |
2 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +16.527 | 63 |
3 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +34.834 | 63 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +42.506 | 63 |
5 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +43.181 | 63 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +56.072 | 63 |
7 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +1:01.110 | 63 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1:10.892 | 63 |
9 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1:15.260 | 63 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 62 |
11 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1Lap | 62 |
12 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +1Lap | 62 |
13 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +1Lap | 62 |
14 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 62 |
15 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 62 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 62 |
17 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1Lap | 62 |
18 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1Lap | 62 |
R | F・アロンソ | Alpine | Renault | アクシデント | 6 |
R | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|