順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:31.098 | --- | 26 |
2 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.169 | +0.071 | 23 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:31.277 | +0.179 | 14 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:31.301 | +0.203 | 22 |
5 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:31.498 | +0.400 | 27 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:31.528 | +0.430 | 25 |
7 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:31.854 | +0.756 | 20 |
8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.956 | +0.858 | 23 |
9 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:32.559 | +1.461 | 20 |
10 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:32.592 | +1.494 | 21 |
11 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:32.615 | +1.517 | 26 |
12 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:32.884 | +1.786 | 31 |
13 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:33.020 | +1.922 | 23 |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:33.024 | +1.926 | 24 |
15 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:33.417 | +2.319 | 27 |
16 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:33.576 | +2.478 | 23 |
17 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:33.773 | +2.675 | 13 |
18 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:34.043 | +2.945 | 27 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:34.945 | +3.847 | 20 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:35.637 | +4.539 | 27 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|