順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.938 | --- | 18 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:30.044 | +0.106 | 21 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:30.150 | +0.212 | 19 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.179 | +0.241 | 18 |
5 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:30.372 | +0.434 | 20 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:30.535 | +0.597 | 20 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:30.547 | +0.609 | 20 |
8 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:30.860 | +0.922 | 24 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:30.861 | +0.923 | 20 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:30.921 | +0.983 | 19 |
11 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:30.964 | +1.026 | 9 |
12 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:31.208 | +1.270 | 23 |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:31.260 | +1.322 | 23 |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:31.393 | +1.455 | 23 |
15 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:31.587 | +1.649 | 21 |
16 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:31.631 | +1.693 | 23 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:31.710 | +1.772 | 21 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:32.913 | +2.975 | 14 |
19 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | NoTime | --- | 1 |
20 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | NoTime | --- | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|