順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | 1:29.474 | 1:29.130 | 1:28.796 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | 1:30.079 | 1:29.729 | 1:28.986 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 |
4 | S・ペレス | Red Bull | 1:30.055 | 1:29.673 | 1:29.036 |
5 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:30.845 | 1:29.751 | 1:29.475 |
6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:30.388 | 1:29.797 | 1:29.625 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:30.779 | 1:30.128 | 1:29.690 |
8 | L・ノリス | McLaren | 1:30.761 | 1:29.634 | 1:29.750 |
9 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:30.485 | 1:30.031 | 1:29.932 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | 1:30.441 | 1:29.996 | 1:30.676 |
11 | F・アロンソ | Alpine | 1:30.407 | 1:30.160 | --- |
12 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:30.490 | 1:30.173 | --- |
13 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:30.677 | 1:30.214 | --- |
14 | D・リカルド | McLaren | 1:30.583 | 1:30.310 | --- |
15 | M・シューマッハ | Haas | 1:30.645 | 1:30.423 | --- |
16 | K・マグヌッセン | Haas | 1:30.975 | --- | --- |
17 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:31.020 | --- | --- |
18 | A・アルボン | Williams | 1:31.266 | --- | --- |
19 | N・ラティフィ | Williams | 1:31.325 | --- | --- |
20 | E・オコン | Alpine | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|