順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:34:24.258 | 57 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +3.786 | 57 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +8.229 | 57 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +10.638 | 57 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +18.582 | 57 |
6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +21.368 | 57 |
7 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +25.073 | 57 |
8 | E・オコン | Alpine | Renault | +28.386 | 57 |
9 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +32.128 | 57 |
10 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +32.365 | 57 |
11 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +35.902 | 57 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +37.026 | 57 |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +40.146 | 57 |
14 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +49.936 | 57 |
15 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1:13.305 | 57 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | メカニカル | 56 |
R | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | アクシデント | 54 |
R | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | メカニカル | 45 |
R | L・ノリス | McLaren | Mercedes | アクシデント | 39 |
R | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | メカニカル | 6 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|