順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:19.670 | --- | 29 |
2 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.787 | +0.117 | 27 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.874 | +0.204 | 26 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:19.990 | +0.320 | 31 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:20.006 | +0.336 | 27 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:20.203 | +0.533 | 26 |
7 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:20.632 | +0.962 | 30 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:20.703 | +1.033 | 31 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:20.745 | +1.075 | 27 |
10 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:20.757 | +1.087 | 25 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:20.917 | +1.247 | 28 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:21.013 | +1.343 | 24 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:21.249 | +1.579 | 32 |
14 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:21.285 | +1.615 | 29 |
15 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:21.385 | +1.715 | 22 |
16 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.828 | +2.158 | 3 |
17 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.866 | +2.196 | 30 |
18 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:22.319 | +2.649 | 31 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:23.197 | +3.527 | 25 |
20 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:23.388 | +3.718 | 6 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|