順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:19.772 | --- | 23 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:19.844 | +0.072 | 12 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.920 | +0.148 | 16 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.002 | +0.230 | 18 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:20.129 | +0.357 | 23 |
6 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:20.260 | +0.488 | 19 |
7 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:20.403 | +0.631 | 18 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:20.646 | +0.874 | 21 |
9 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:20.781 | +1.009 | 24 |
10 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:20.882 | +1.110 | 18 |
11 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:20.910 | +1.138 | 17 |
12 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:20.944 | +1.172 | 24 |
13 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:20.981 | +1.209 | 17 |
14 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.201 | +1.429 | 19 |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:21.449 | +1.677 | 22 |
16 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:21.520 | +1.748 | 23 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:21.572 | +1.800 | 18 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:22.419 | +2.647 | 18 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:25.467 | +5.695 | 4 |
20 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | NoTime | --- | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|