順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | 1:19.861 | 1:19.969 | 1:18.750 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:20.091 | 1:19.219 | 1:19.073 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | 1:19.892 | 1:19.453 | 1:19.166 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:20.218 | 1:19.470 | 1:19.393 |
5 | S・ペレス | Red Bull | 1:20.447 | 1:19.830 | 1:19.420 |
6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:20.252 | 1:19.794 | 1:19.512 |
7 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:20.355 | 1:20.053 | 1:19.608 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | 1:20.227 | 1:19.810 | 1:19.682 |
9 | D・リカルド | McLaren | 1:20.549 | 1:20.287 | 1:20.297 |
10 | M・シューマッハ | Haas | 1:20.683 | 1:20.436 | 1:20.368 |
11 | L・ノリス | McLaren | 1:20.838 | 1:20.471 | --- |
12 | E・オコン | Alpine | 1:20.880 | 1:20.638 | --- |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:20.707 | 1:20.639 | --- |
14 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:20.719 | 1:20.861 | --- |
15 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:20.476 | 1:21.094 | --- |
16 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:20.954 | --- | --- |
17 | F・アロンソ | Alpine | 1:21.043 | --- | --- |
18 | L・ストロール | Aston Martin | 1:21.418 | --- | --- |
19 | A・アルボン | Williams | 1:21.645 | --- | --- |
20 | N・ラティフィ | Williams | 1:21.915 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|