順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | 1:12.569 | 1:11.864 | 1:11.376 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | 1:12.616 | 1:12.074 | 1:11.601 |
3 | S・ペレス | Red Bull | 1:13.004 | 1:11.954 | 1:11.629 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:12.993 | 1:12.117 | 1:11.666 |
5 | L・ノリス | McLaren | 1:12.927 | 1:12.266 | 1:11.849 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:12.787 | 1:12.617 | 1:12.112 |
7 | F・アロンソ | Alpine | 1:13.394 | 1:12.688 | 1:12.247 |
8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:13.444 | 1:12.595 | 1:12.560 |
9 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:13.313 | 1:12.613 | 1:12.732 |
10 | E・オコン | Alpine | 1:12.848 | 1:12.528 | 1:13.047 |
11 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:13.110 | 1:12.797 | --- |
12 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:13.541 | 1:12.909 | --- |
13 | K・マグヌッセン | Haas | 1:13.069 | 1:12.921 | --- |
14 | D・リカルド | McLaren | 1:13.338 | 1:12.964 | --- |
15 | M・シューマッハ | Haas | 1:13.469 | 1:13.081 | --- |
16 | A・アルボン | Williams | 1:13.611 | --- | --- |
17 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:13.660 | --- | --- |
18 | L・ストロール | Aston Martin | 1:13.678 | --- | --- |
19 | N・ラティフィ | Williams | 1:14.403 | --- | --- |
20 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:15.606 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|