順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:56:30.265 | 64 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +1.154 | 64 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +1.491 | 64 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +2.922 | 64 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +11.968 | 64 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +12.231 | 64 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +46.358 | 64 |
8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +50.388 | 64 |
9 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +52.525 | 64 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +53.536 | 64 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +54.289 | 64 |
12 | E・オコン | Alpine | Renault | +55.644 | 64 |
13 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +57.635 | 64 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1:00.802 | 64 |
15 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 63 |
16 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 63 |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +1Lap | 63 |
R | A・アルボン | Williams | Mercedes | メカニカル | 48 |
R | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | アクシデント | 24 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | メカニカル | 19 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|