順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:43.170 | --- | 18 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:43.240 | +0.070 | 19 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:43.449 | +0.279 | 14 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:43.596 | +0.426 | 19 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:44.418 | +1.248 | 13 |
6 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:44.476 | +1.306 | 19 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:44.491 | +1.321 | 21 |
8 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.573 | +1.403 | 17 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:44.685 | +1.515 | 15 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:44.689 | +1.519 | 18 |
11 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:44.842 | +1.672 | 14 |
12 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.845 | +1.675 | 19 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:44.879 | +1.709 | 17 |
14 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:44.913 | +1.743 | 18 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:44.919 | +1.749 | 17 |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:44.964 | +1.794 | 20 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:45.479 | +2.309 | 17 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:45.532 | +2.362 | 19 |
19 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:45.574 | +2.404 | 17 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:46.070 | +2.900 | 17 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|