順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | 1:42.865 | 1:42.046 | 1:41.359 |
2 | S・ペレス | Red Bull | 1:42.733 | 1:41.955 | 1:41.641 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:42.722 | 1:42.227 | 1:41.706 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | 1:42.957 | 1:42.088 | 1:41.814 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:43.754 | 1:43.281 | 1:42.712 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:43.268 | 1:43.129 | 1:42.845 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:43.939 | 1:43.182 | 1:42.924 |
8 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:43.595 | 1:43.376 | 1:43.056 |
9 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:43.279 | 1:43.268 | 1:43.091 |
10 | F・アロンソ | Alpine | 1:44.083 | 1:43.360 | 1:43.173 |
11 | L・ノリス | McLaren | 1:44.237 | 1:43.398 | --- |
12 | D・リカルド | McLaren | 1:44.437 | 1:43.574 | --- |
13 | E・オコン | Alpine | 1:43.903 | 1:43.585 | --- |
14 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:43.777 | 1:43.790 | --- |
15 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:44.478 | 1:44.444 | --- |
16 | K・マグヌッセン | Haas | 1:44.643 | --- | --- |
17 | A・アルボン | Williams | 1:44.719 | --- | --- |
18 | N・ラティフィ | Williams | 1:45.367 | --- | --- |
19 | L・ストロール | Aston Martin | 1:45.371 | --- | --- |
20 | M・シューマッハ | Haas | 1:45.775 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|