順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:34:05.941 | 51 |
2 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +20.823 | 51 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +45.995 | 51 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +1:11.679 | 51 |
5 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +1:17.299 | 51 |
6 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1:24.099 | 51 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1:28.596 | 51 |
8 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1:32.207 | 51 |
9 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1:32.556 | 51 |
10 | E・オコン | Alpine | Renault | +1:48.184 | 51 |
11 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 50 |
12 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1Lap | 50 |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +1Lap | 50 |
14 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1Lap | 50 |
15 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 50 |
R | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | メカニカル | 46 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | エンジン | 31 |
R | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | メカニカル | 23 |
R | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | エンジン | 21 |
R | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | ギアボックス | 8 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|