順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:14.127 | --- | 33 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:14.208 | +0.081 | 32 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:14.352 | +0.225 | 32 |
4 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:14.442 | +0.315 | 35 |
5 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:14.543 | +0.416 | 24 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:14.879 | +0.752 | 34 |
7 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:14.971 | +0.844 | 31 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:14.987 | +0.860 | 30 |
9 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:15.033 | +0.906 | 31 |
10 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:15.119 | +0.992 | 32 |
11 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:15.167 | +1.040 | 29 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:15.396 | +1.269 | 34 |
13 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:15.421 | +1.294 | 25 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:15.499 | +1.372 | 34 |
15 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:15.516 | +1.389 | 35 |
16 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:15.526 | +1.399 | 31 |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:15.567 | +1.440 | 37 |
18 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:16.171 | +2.044 | 30 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:16.509 | +2.382 | 27 |
20 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | NoTime | --- | 3 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|