順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:33.836 | --- | 15 |
2 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:33.889 | +0.053 | 18 |
3 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:33.891 | +0.055 | 18 |
4 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:34.003 | +0.167 | 16 |
5 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:34.110 | +0.274 | 14 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:34.248 | +0.412 | 13 |
7 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.259 | +0.423 | 11 |
8 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:34.498 | +0.662 | 10 |
9 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:34.616 | +0.780 | 10 |
10 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:34.778 | +0.942 | 18 |
11 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.016 | +1.180 | 15 |
12 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.213 | +1.377 | 15 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:35.531 | +1.695 | 23 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:35.643 | +1.807 | 17 |
15 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35.692 | +1.856 | 12 |
16 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:35.761 | +1.925 | 17 |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:36.261 | +2.425 | 27 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:37.388 | +3.552 | 18 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:38.394 | +4.558 | 11 |
20 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | NoTime | --- | 5 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|