順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:32.219 | 1:23.746 | 1:21.299 |
2 | F・アロンソ | Alpine | 1:32.277 | 1:24.848 | 1:21.944 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | 1:32.781 | 1:25.197 | 1:22.096 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:33.841 | 1:25.543 | 1:22.891 |
5 | K・マグヌッセン | Haas | 1:32.957 | 1:26.254 | 1:22.960 |
6 | M・シューマッハ | Haas | 1:33.707 | 1:25.684 | 1:23.356 |
7 | E・オコン | Alpine | 1:33.012 | 1:26.135 | 1:23.529 |
8 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:33.160 | 1:24.950 | 1:23.557 |
9 | D・リカルド | McLaren | 1:33.636 | 1:26.375 | 1:23.749 |
10 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:33.692 | 1:26.116 | 1:24.030 |
11 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:33.689 | 1:26.788 | --- |
12 | A・アルボン | Williams | 1:34.047 | 1:26.858 | --- |
13 | S・ペレス | Red Bull | 1:33.929 | 1:33.127 | --- |
14 | L・ノリス | McLaren | 1:34.066 | NoTime | --- |
15 | C・ルクレール | Ferrari | 1:33.008 | NoTime | --- |
16 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:34.492 | --- | --- |
17 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:34.512 | --- | --- |
18 | L・ストロール | Aston Martin | 1:35.532 | --- | --- |
19 | N・ラティフィ | Williams | 1:35.660 | --- | --- |
20 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:36.575 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|