順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:36:21.757 | 70 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +0.993 | 70 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +7.006 | 70 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +12.313 | 70 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +15.168 | 70 |
6 | E・オコン | Alpine | Renault | +23.890 | 70 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +24.945 | 70 |
8 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +25.247 | 70 |
9 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +26.952 | 70 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +38.222 | 70 |
11 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +43.047 | 70 |
12 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +44.245 | 70 |
13 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +44.893 | 70 |
14 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +45.183 | 70 |
15 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +52.145 | 70 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +59.978 | 70 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1:08.180 | 70 |
R | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | アクシデント | 47 |
R | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | エンジン | 18 |
R | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | エンジン | 7 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|