順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:42.249 | --- | 9 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:42.781 | +0.532 | 10 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:42.967 | +0.718 | 8 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:43.801 | +1.552 | 7 |
5 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:43.895 | +1.646 | 3 |
6 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:46.171 | +3.922 | 4 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:48.161 | +5.912 | 3 |
8 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:51.243 | +8.994 | 5 |
9 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:51.373 | +9.124 | 5 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:59.168 | +16.919 | 5 |
11 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | NoTime | --- | 2 |
12 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | NoTime | --- | 3 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | NoTime | --- | 2 |
14 | F・アロンソ | Alpine | Renault | NoTime | --- | 1 |
15 | A・アルボン | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 1 |
16 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | NoTime | --- | 4 |
17 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | NoTime | --- | 3 |
18 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | NoTime | --- | 4 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 1 |
20 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | NoTime | --- | 3 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|