順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:28.942 | --- | 28 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.105 | +0.163 | 21 |
3 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:29.118 | +0.176 | 29 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:29.149 | +0.207 | 18 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:29.404 | +0.462 | 25 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:29.695 | +0.753 | 19 |
7 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:29.753 | +0.811 | 17 |
8 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.799 | +0.857 | 29 |
9 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:29.902 | +0.960 | 26 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:29.942 | +1.000 | 17 |
11 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:30.000 | +1.058 | 29 |
12 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:30.057 | +1.115 | 20 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:30.238 | +1.296 | 12 |
14 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:30.263 | +1.321 | 14 |
15 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:30.271 | +1.329 | 27 |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:30.338 | +1.396 | 29 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:30.480 | +1.538 | 27 |
18 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:30.510 | +1.568 | 28 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:30.609 | +1.667 | 29 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:31.326 | +2.384 | 27 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|