順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:27.901 | --- | 18 |
2 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:28.311 | +0.410 | 21 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:28.348 | +0.447 | 21 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.426 | +0.525 | 21 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.488 | +0.587 | 24 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:28.689 | +0.788 | 21 |
7 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:29.102 | +1.201 | 20 |
8 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:29.185 | +1.284 | 20 |
9 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:29.510 | +1.609 | 21 |
10 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:29.520 | +1.619 | 20 |
11 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:29.552 | +1.651 | 24 |
12 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:29.593 | +1.692 | 25 |
13 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:29.752 | +1.851 | 17 |
14 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:29.780 | +1.879 | 22 |
15 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:29.885 | +1.984 | 23 |
16 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:29.892 | +1.991 | 26 |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:30.039 | +2.138 | 22 |
18 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:30.293 | +2.392 | 21 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:30.489 | +2.588 | 16 |
20 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:30.523 | +2.622 | 19 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|