順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | 1:40.190 | 1:41.602 | 1:40.983 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:39.129 | 1:40.655 | 1:41.055 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | 1:39.846 | 1:41.247 | 1:41.298 |
4 | S・ペレス | Red Bull | 1:40.521 | 1:42.513 | 1:41.616 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:40.428 | 1:41.062 | 1:41.995 |
6 | L・ノリス | McLaren | 1:41.515 | 1:41.821 | 1:42.084 |
7 | F・アロンソ | Alpine | 1:41.598 | 1:42.209 | 1:42.116 |
8 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:40.028 | 1:41.725 | 1:42.161 |
9 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:40.791 | 1:42.640 | 1:42.719 |
10 | N・ラティフィ | Williams | 1:41.998 | 1:43.273 | 2:03.095 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:41.680 | 1:43.702 | --- |
12 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:41.396 | 1:44.232 | --- |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:41.893 | 1:44.311 | --- |
14 | D・リカルド | McLaren | 1:41.933 | 1:44.355 | --- |
15 | E・オコン | Alpine | 1:41.730 | 1:45.190 | --- |
16 | A・アルボン | Williams | 1:42.078 | --- | --- |
17 | K・マグヌッセン | Haas | 1:42.159 | --- | --- |
18 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:42.666 | --- | --- |
19 | M・シューマッハ | Haas | 1:42.708 | --- | --- |
20 | L・ストロール | Aston Martin | 1:43.430 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|