順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 2:17:50.311 | 52 |
2 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +3.779 | 52 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +6.225 | 52 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +8.546 | 52 |
5 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +9.571 | 52 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +11.943 | 52 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +18.777 | 52 |
8 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +18.995 | 52 |
9 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +22.355 | 52 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +24.590 | 52 |
11 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +26.147 | 52 |
12 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +32.511 | 52 |
13 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +32.817 | 52 |
14 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +40.910 | 52 |
R | E・オコン | Alpine | Renault | メカニカル | 37 |
R | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | メカニカル | 26 |
R | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | ギアボックス | 20 |
R | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | アクシデント | 0 |
R | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | アクシデント | 0 |
R | A・アルボン | Williams | Mercedes | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|