順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 |
4 | S・ペレス | Red Bull | 1:06.143 | 1:05.805 | 1:05.404 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:06.235 | 1:05.697 | 1:05.431 |
6 | E・オコン | Alpine | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 |
8 | M・シューマッハ | Haas | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 |
9 | F・アロンソ | Alpine | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 |
10 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:06.589 | 1:06.160 | --- |
12 | A・アルボン | Williams | 1:06.516 | 1:06.230 | --- |
13 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:06.442 | 1:06.319 | --- |
14 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:06.463 | 1:06.851 | --- |
15 | L・ノリス | McLaren | 1:06.330 | 1:25.847 | --- |
16 | D・リカルド | McLaren | 1:06.613 | --- | --- |
17 | L・ストロール | Aston Martin | 1:06.847 | --- | --- |
18 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:06.901 | --- | --- |
19 | N・ラティフィ | Williams | 1:07.003 | --- | --- |
20 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:07.083 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|