順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 26:30.059 | 23 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +1.675 | 23 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +5.644 | 23 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +13.429 | 23 |
5 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +18.302 | 23 |
6 | E・オコン | Alpine | Renault | +31.032 | 23 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +34.539 | 23 |
8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +35.447 | 23 |
9 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +37.163 | 23 |
10 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +37.557 | 23 |
11 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +38.580 | 23 |
12 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +39.738 | 23 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +48.241 | 23 |
14 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +50.753 | 23 |
15 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +52.125 | 23 |
16 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +52.412 | 23 |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +54.556 | 23 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1:08.694 | 23 |
19 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +2Laps | 21 |
R | F・アロンソ | Alpine | Renault | メカニカル | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|