順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:24:24.312 | 71 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +1.532 | 71 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +41.217 | 71 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +58.972 | 71 |
5 | E・オコン | Alpine | Renault | +1:08.436 | 71 |
6 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1Lap | 70 |
7 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1Lap | 70 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 70 |
9 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1Lap | 70 |
10 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1Lap | 70 |
11 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 70 |
12 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1Lap | 70 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 70 |
14 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 70 |
15 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +1Lap | 70 |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +1Lap | 70 |
17 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 70 |
R | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | エンジン | 56 |
R | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | メカニカル | 48 |
R | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | メカニカル | 24 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|