順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:33.930 | --- | 23 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:34.021 | +0.091 | 19 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:34.268 | +0.338 | 21 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.881 | +0.951 | 25 |
5 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:34.979 | +1.049 | 21 |
6 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:35.174 | +1.244 | 21 |
7 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:35.232 | +1.302 | 21 |
8 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:35.414 | +1.484 | 24 |
9 | N・デ・フリーズ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35.426 | +1.496 | 23 |
10 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:35.660 | +1.730 | 21 |
11 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.676 | +1.746 | 21 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:35.810 | +1.880 | 19 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:35.828 | +1.898 | 21 |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:35.851 | +1.921 | 24 |
15 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:35.875 | +1.945 | 22 |
16 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:36.022 | +2.092 | 19 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:36.104 | +2.174 | 22 |
18 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:36.127 | +2.197 | 26 |
19 | R・クビサ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.332 | +2.402 | 19 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:37.043 | +3.113 | 23 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|